ООО "ДОРС"
Надёжна ли компания и можно ли с ней работать?
Финансы и место на рынке
Как считаемДинамика по бухгалтерской отчётности
Сравниваются последние доступные показатели действующих компаний; годы и полнота отчётности могут различаться. Методика и ограничения.
🛡️ Надёжность
Экспресс-оценка по открытым данным карточки (статус, возраст, отчётность, факторы риска). Не является кредитным заключением. Методика.
- + Действующая организация
- + Работает более 5 лет
- + В реестре МСП (ФНС)
- − Убыток по последней отчётности
Основные сведения
Руководитель
Учредители
| ФИО / Наименование | ИНН | Доля |
|---|---|---|
| Батурин Руслан Юрьевич | 440104639704 |
Доходы и расходы по данным ФНС за 2025 год
Источник: открытые данные ФНС России (сведения по бухгалтерской отчётности, ст. 102 НК РФ). Суммы доходов включают выручку и прочие доходы.
Финансовые показатели за 2025 год
Выручка и чистая прибыль, млн ₽
Прибыль по видам, млн ₽
Выручка, себестоимость, валовая прибыль, млн ₽
Активы, капитал, обязательства, млн ₽
Структура активов, млн ₽
Дебиторская и кредиторская задолженность, млн ₽
Запасы и денежные средства, млн ₽
Рентабельность, %
📊 Финансовый анализ за 2025 год
| Показатель | Компания | Отрасль | Оценка |
|---|---|---|---|
| Рентабельность продаж чистая прибыль / выручка |
-6,9 % | — | ▼ ниже нормы |
| Рентабельность активов чистая прибыль / активы |
-1,0 % | — | ▼ ниже нормы |
| Рентабельность капитала чистая прибыль / собственный капитал |
-1,3 % | — | ▼ ниже нормы |
| Текущая ликвидность оборотные активы / краткосрочные обязательства; норма ≥ 1,5 |
4,16 | — | ✓ норма |
| Коэффициент автономии собственный капитал / активы; норма ≥ 0,5 |
0,76 | — | ✓ норма |
| Долговая нагрузка обязательства / активы; норма ≤ 0,5 |
0,24 | — | ✓ норма |
Коэффициенты компании рассчитаны по отчётности за указанный год. Отраслевые значения — медианы последних доступных отчётов действующих компаний того же класса ОКВЭД; годы наблюдений могут различаться. Методика.
Узнать ещё по ИНН
🏢 Панорама офиса
Вид с улицы по юридическому адресу: 156008, Костромская область, г. Кострома, ул. Тихая, д. 38, офис 1.
🚦 Сбер Светофор
Экспресс-оценка контрагента по методике Сбербанка (SberRating). Нажмите «Проверить», чтобы запросить показатели.
📑 Залоги
Обременения долей в ЕГРЮЛ не найдены. Залог имущества (сообщения о возникновении права залога) проверьте на Федресурсе.
🚚 Лизинг
Сведения о лизинге (сообщения о заключении договоров финансовой аренды) публикуются в Федресурсе. Проверьте, выступает ли компания лизингополучателем или лизингодателем.
🏛️ Членство в СРО
Сведения о членстве в саморегулируемых организациях (строительство, проектирование, аудит и др.) публикуются в Федресурсе.
🚛 Автопарк и техника
Транспорт и спецтехника, проходящие по договорам лизинга и залога (по данным Федресурса).
🔔 Следить за изменениями
Пришлём на почту, если у компании сменится руководитель, адрес, статус, учредители или начнётся ликвидация.
🤖 Мало информации о компании? Спроси у ИИ всё что нужно!
Задайте вопрос об этой компании — ИИ-ассистент ответит на основе открытых данных.
Частые вопросы о ООО "ДОРС"
Ответы сформированы из данных карточки и обновляются вместе с ней. Источники и ограничения.
Вопросы от пользователей по компании
Пока никто не задавал вопросов об этой компании. Будьте первым!
👥 Численность сотрудников
| Год | Среднесписочная численность | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 5 человек | — |
Источник: открытые данные ФНС России (сведения о среднесписочной численности работников за год).
🕓 История изменений
- 02.06.2006 Регистрация в ЕГРЮЛ: ОГРН 1064401034060
Даты регистрации и прекращения деятельности — по ЕГРЮЛ. Остальные изменения фиксируются при обновлении карточки: указана дата по данным реестра, а если её нет — дата, когда изменение было обнаружено.
Товарные знаки
Данные по запросу. Показать товарные знаки.
Виды деятельности (ОКВЭД) 55
🕸 Граф связей
Учредители, руководитель, соседние по адресу и связанные организации из нашей базы. Пунктиром — компании через того же человека. Кликните узел, чтобы открыть карточку. Без обращений к платным API.
Поддержка как субъекта МСП 22
| Дата | Тип / форма | Кто оказал | Размер |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 5.0 ч. |
| 29.05.2025 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.0 ч. |
| 25.09.2024 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 48.0 ч. |
| 24.09.2024 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.5 ч. |
| 30.11.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 4.0 ч. |
| 26.10.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.25 ч. |
| 26.10.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.5 ч. |
| 25.05.2023 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.5 ч. |
| 02.05.2023 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 40.0 ч. |
| 27.04.2023 | Консультационные услуги по мерам государственной поддержки / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 0.5 ч. |
| 26.05.2022 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.5 ч. |
| 30.03.2022 | Предоставление гарантий и поручительств / Финансовая поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 9999000.0 руб. |
| 18.03.2022 | Предоставление гарантий и поручительств / Финансовая поддержка | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 4900000.0 руб. |
| 17.03.2022 | Предоставление гарантий и поручительств / Финансовая поддержка | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 4900000.0 руб. |
| 26.05.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.0 ч. |
| 26.05.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 6.0 ч. |
| 20.05.2021 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 1.5 ч. |
| 10.09.2020 | Иные консультационные услуги / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.5 ч. |
| 09.09.2020 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.0 ч. |
| 19.12.2019 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.0 ч. |
| 05.12.2019 | Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, бизнес-игр / Образовательная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 2.0 ч. |
| 03.09.2019 | Организация участия и\\или проведение бизнес-миссии / Консультационная поддержка | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | 24.0 ч. |
Арбитражные дела
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Исполнительные производства
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Госзакупки
Запрос не производился. Нажмите сюда, чтобы получить данные.
Налоги и сборы 937,7 тыс ₽
| Налог | Сумма | Год |
|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Налог на прибыль | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | ||
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | ||
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | ||
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| Транспортный налог | ||
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | ||
| Суммы пеней | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | ||
| Земельный налог |
Работает ли с ЭДО?
Подключён ли электронный документооборот (ЭДО) и через какого оператора — уточните по ИНН в официальном сервисе ФНС России.
ЗапроситьОтзывы о «ООО "ДОРС"»
Отзывы об организации, рейтинг и оценки клиентов — на Яндекс.Картах.
⭐ Прочитать отзывыКомпании той же отрасли
Старейшие компании с ОКВЭД 43.3 — в Кострома, России и городах рядом. Запросить.
Конкуренты с ОКВЭД 43.3
Близкие по выручке / доходу ФНС действующие компании; сначала из того же региона. Как подбираем.
Дата последнего обновления данных о компании: